MORI SEIKI MT 2000S
INFORMACIÓN DETALLADA
Torno CNC MORI SEIKI MT 2000S de ocasión a la venta en Safer.
Si necesita más información de este torno MORI SEIKI de segunda mano, no lo dude y contacte con nosotros. Le proporcionaremos toda la información que pueda necesitar así como presupuesto sin compromiso.
Características
| Datos Técnicos / Technical data | |
|---|---|
| Marca / Manufacturer | MORI SEIKI |
| Modelo / Model | MT2000S |
| Año / Year | 2.002 |
| Nº de serie / Serial number | MT201BE0185 |
| Control numérico / Control unit | FANUC MSG-502 |
| CAPACIDAD / CAPACITY | |
| Ø Admisible sobre bancada / Ø Swing over bed | 700 mm. |
| Ø Sobre carro transversal / Swing over cross slide | 440 – 750 mm. |
| Max. distancia entre puntos / Max. Distance between centers or spindle nose | 1.282 mm. |
| Max. diam. de torneado / Max. turning diameter | 550 mm. |
| Max. largo de torneado / Max. turning length | Both chucks: 1.020 mm. Left/Right flange: 170 mm. |
| Capacidad de barra / Bar work capacity | Spindle 1: 65 mm. Spindle 2: 45 mm. |
| Recorridos / Travel | |
| Recorrido longitudinal X / X axis traverse | 565 mm. |
| Recorrido transversal Y / Y axis traverse | ± 80 mm. |
| Recorrido vertical Z / Z axis traverse | 1.077 mm. |
| B axis indexing range | ± 120 mm. |
| Husillo / Spindle | |
Velocidad max. husillo / Max. Spindle speed | 1: 4.500 rpm. 2: 6.000 rpm. |
Gama de velocidades de husillo / Spindle speed ranges | 2 |
Tipo de nariz de cabezal / Type of spindle nose | 1 : JIS A2 -6 2 : JIS A2 -5 |
Ø Agujero de paso de cabezal / Through spindle hole Ø . | 1 : 73 2: 56 |
Spindle bearing inner Ø | 1 : 110 2: 90 |
Ángulo Min. de indexación / Min. spindle indexing angle | 0.001 º |
| Torreta 1 / Turret 1 | |
Número de Herramientas / Number of tools | 1 |
Velocidad max. del cabezal / Max. Tool spindle speed | 6000 rpm. |
Spindle taper hole | KM63 Coromant capto C6 |
Tool spindle bearing inner diam. | 70 mm. |
Almacén / Magazine | 20 [40,40,60,120,180] tool |
| Max. Ø de herramientas / Max. Tool Ø. (without adjacent tools) | 90 mm. |
| Longitud max. de herramientas / Max. Tool length | 280 mm. |
| Peso max. de herramientas / Max. Tool weight | 7 Kg. |
| Avances de máquina / Feedrate | |
| Velocidad desplazamientos rápidos (herramienta cabezal) / Rapid trasverse rate (tool spindle) | X: 2.400 mm/min. Y: 16.000 mm/min. Z: 24.000 mm/min. B: 27 rpm. C: 300 rpm. |
| Tamaño Máquina / Machine Size | |
| Altura máquina / Machine height | 2.650 mm. |
| Superficie requerida / Floor space | 3,83 x 2,8 m. |
Peso / Weight | 11.000 Kg. |
Otros Tornos CNC que pueden interesarle

Marca / Manufacturer : DAEWOO
Modelo / Model : PUMA 450B
Año de fabricación / Year : 1.999
Nº de Serie / Serial number : PM450277
Control numérico / Control unit:
FANUC 18-T

Marca / Manufacturer : DMG
Modelo / Model : ECOLINE CTX 510
Año de fabricación / Year : 2.011
Nº de Serie / Serial number : 8045000276 E
Control numérico / Control unit:
SIEMENS 810D









