octubre 11, 2018 0 comentarios
Inicio > Maquinaria Usada > Sierras de cinta > PILOUS ARG 290 PLUS
PILOUS ARG 290 PLUS
INFORMACIÓN DETALLADA
Sierra de cinta PILOUS ARG 290 PLUS de ocasión a la venta en Safer.
Si necesita más información de esta Sierra Pilous de segunda mano, no lo dude y contacte con nosotros. Le proporcionaremos toda la información que pueda necesitar así como presupuesto sin compromiso.
Características
| Datos Técnicos / Technical data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marca / Manufacturer | PILOUS TMJ | |||
| Modelo / Model | ARG 290 Plus | |||
| Capacidad de corte / Cutting capacity (mm.) | ||||
| 90º | -45º | +45º | +60º | |
| Redondo | 290 | 220 | 240 | 160 |
| Cuadrado | 290 | 190 | 230 | 155 |
| Rectangular | 360 x 290 | 230 x 125 | 250 x 290 | 155 x 155 |
290 x 290 | 125 x 290 | 250 x 290 | 135 x 290 | |
| Datos Técnicos / Technical Data | ||||
| Dimensiones de la hoja | 3.110 x 27 x 0,9 mm. | |||
| Velocidad de corte | 40 / 80 m. / min. | |||
Motor principal | 1,9 kW. / 400 V. / 50Hz. | |||
Motor bomba | 0,09 kW. / 400 V. / 50Hz. | |||
Ruedas dirigentes de la cinta | Ø 355 mm. | |||
Altura máxima de la mordaza | 915 mm. | |||
| Tanque de taladrina | 15 l. | |||
Peso y dimensiones / Weight and dimensions | ||||
Peso máquina / Machine weight | 650 Kg. | |||
Dimensiones máquina / Machine dimens | 1,6 x 0,95 x 1,6 m. | |||

